Иқтибоси Астрагалус
Тавсифи Маҳсулот
Номи маҳсулот:Иқтибоси решаи астрагалус
Категория:Иқтибосҳои растанӣ
Компонентҳои самаранок:Полисахариди астрагалус, астрагалозид А
Мушаххасоти маҳсулот:10% ~ 30%
Таҳлил: UV
Назорати сифат:Дар дохили хона
Формула кунед: C10H7ClN2O2S
Вазни молекулавӣ:254.69
Рақами CAS:89250-26-0
Намуди зоҳирӣ:Хокаи зардранги қаҳваранг бо бӯи хос.
Муайянкунӣ:Аз ҳама имтиҳонҳои меъёрӣ мегузарад
Вазифаи маҳсулот:масуниятро танзим мекунад; ба коҳиш додани диабет мусоидат мекунад; ҷигарро муҳофизат мекунад, қанди хунро танзим мекунад ва таъсири зиддивирусӣ дорад; зидди бактериявӣ; антиоксидантҳо, ки ҳуҷайраҳоро аз зараре, ки аз радикалҳои озод ба вуҷуд меоянд, муҳофизат мекунанд.
Нигоҳдорӣ:дар ҷои хунук ва хушк, хуб пӯшида, аз намӣ ва нури бевоситаи офтоб дур нигоҳ доред.
Сарфаи ҳаҷм:Таъминоти кофии мавод ва канали устувори таъминоти ашёи хом.
Шаҳодатномаи таҳлил
| Номи маҳсулот | Иқтибоси решаи астрагалус | Манбаи ботаникӣ | Радикс Астрагали |
| РАҚАМИ БАСТ | RW-AR20210508 | Миқдори партия | 1000 кг |
| Санаи истеҳсол | May08. 2021 | Муҳлати тамомшави | May17.соли 2021 |
| Боқимондаи ҳалкунандаҳо | Об ва этанол | Қисми истифодашуда | Реша |
| АШЁҲО | МУШАХХАССОСӢ | НАТИҶАИ ТЕСТ | |||
| Маълумоти физикӣ ва химиявӣ | |||||
| Ранг | Қаҳваранг Зард | Мутобиқ | |||
| бӯй | Хусусият | Мутобиқ | |||
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи майда | Мутобиқ | |||
| Сифати таҳлилӣ | |||||
| Таҳлил (полисахарид) | ≥50.0% | 53.50% | |||
| Талафот ҳангоми хушккунӣ | ≤5.0% | 3.45% | |||
| Хокистари умумӣ | ≤5.0% | 3.79% | |||
| Ҷӯянда | 100% гузариши 80 тор | Мутобиқ | |||
| Металлҳои вазнин | |||||
| Металлҳои вазнини умумӣ | ≤10.00 мг/кг | Мутобиқ | |||
| Арсен (As) | ≤1.00 мг/кг | Мутобиқ | |||
| Кадмий (Cd) | ≤1.00 мг/кг | Мутобиқ | |||
| Пешбар (Pb) | ≤1.00 мг/кг | Мутобиқ | |||
| Симоб (Hg) | ≤1.10 мг/кг | Мутобиқ | |||
| Санҷишҳои микробӣ | |||||
| Шумораи умумии табақҳо | ≤1000cfu/g | Мутобиқ | |||
| Хамиртуруш ва қолаби умумӣ | ≤100cfu/g | Мутобиқ | |||
| E.Coli | Манфӣ | Манфӣ | |||
| Салмонелла | Манфӣ | Манфӣ | |||
| Бастабандӣ ва нигоҳдорӣ | Дар зарфҳои коғазӣ ва ду халтаи пластикӣ дар дохил бастабандӣ шудааст. | ||||
| Шимолу Ғарб: 25 кг | |||||
| Нигоҳдорӣ: Дар ҷои хунук ва хушк, аз нури қавӣ ва гармӣ дур нигоҳ доред. | |||||
| Мӯҳлати нигоҳдорӣ | 24 моҳ тибқи шартҳои дар боло зикршуда ва дар бастабандии аслии худ. | ||||
Таҳлилгар: Данг Ванг
Санҷида аз ҷониби: Лей Ли
Тасдиқ аз ҷониби: Ян Чжан
Вазифаи маҳсулот
1. Хокаи экстракти астрагалус метавонад масуниятро танзим кунад;
2. Иқтибоси астрагал барои коҳиш додани диабет мусоидат мекунад;
3. Ҷигарро муҳофизат мекунад, қанди хунро танзим мекунад ва таъсири зиддивирусӣ дорад;
4. Антибактериалӣ.
5. Он дорои антиоксидантҳо мебошад, ки ҳуҷайраҳоро аз зараре, ки аз радикалҳои озод ба вуҷуд меояд, муҳофизат мекунанд.






